_
_

LaLiga Hypermotion

Clasificación LaLiga Hypermotion 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 2 52 29 15 7 7
2 Escudo/Bandera Huesca Huesca 2 51 29 14 9 6
3 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 2 51 29 15 6 8
4 Escudo/Bandera Levante Levante 2 50 29 13 11 5
5 Escudo/Bandera Elche Elche 4 50 29 14 8 7
6 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 4 50 29 14 8 7
7 Escudo/Bandera Almería Almería 47 29 12 11 6
8 Escudo/Bandera Granada Granada 43 29 11 10 8
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 42 29 12 6 11
10 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 3 39 29 10 9 10
11 Escudo/Bandera Sporting Sporting 1 39 29 9 12 8
12 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 39 29 11 6 12
13 Escudo/Bandera Málaga Málaga 1 39 29 8 15 6
14 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 3 38 29 9 11 9
15 Escudo/Bandera Eibar Eibar 1 37 29 10 7 12
16 Escudo/Bandera Albacete Albacete 1 37 29 9 10 10
17 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 2 36 29 9 9 11
18 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 33 28 9 6 13
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 31 29 8 7 14
20 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 22 28 4 10 14
21 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 19 29 4 7 18
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 15 29 4 3 22

LaLiga Hypermotion 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 2 25 15 7 4 4
2 Escudo/Bandera Huesca Huesca 2 29 14 8 5 1
3 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 2 36 15 11 3 1
4 Escudo/Bandera Levante Levante 2 27 14 7 6 1
5 Escudo/Bandera Elche Elche 4 35 15 11 2 2
6 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 4 29 15 9 2 4
7 Escudo/Bandera Almería Almería 25 14 6 7 1
8 Escudo/Bandera Granada Granada 24 15 6 6 3
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 25 14 7 4 3
10 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 3 17 14 4 5 5
11 Escudo/Bandera Sporting Sporting 1 25 15 7 4 4
12 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 20 15 6 2 7
13 Escudo/Bandera Málaga Málaga 1 24 14 6 6 2
14 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 3 21 15 5 6 4
15 Escudo/Bandera Eibar Eibar 1 25 14 7 4 3
16 Escudo/Bandera Albacete Albacete 1 24 15 6 6 3
17 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 2 16 14 4 4 6
18 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 21 14 6 3 5
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 18 15 5 3 7
20 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 9 14 1 6 7
21 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 16 14 4 4 6
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 8 14 2 2 10

LaLiga Hypermotion 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Racing Racing 2 27 14 8 3 3
2 Escudo/Bandera Huesca Huesca 2 22 15 6 4 5
3 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 2 15 14 4 3 7
4 Escudo/Bandera Levante Levante 2 23 15 6 5 4
5 Escudo/Bandera Elche Elche 4 15 14 3 6 5
6 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 4 21 14 5 6 3
7 Escudo/Bandera Almería Almería 22 15 6 4 5
8 Escudo/Bandera Granada Granada 19 14 5 4 5
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 17 15 5 2 8
10 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 3 22 15 6 4 5
11 Escudo/Bandera Sporting Sporting 1 14 14 2 8 4
12 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 19 14 5 4 5
13 Escudo/Bandera Málaga Málaga 1 15 15 2 9 4
14 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 3 17 14 4 5 5
15 Escudo/Bandera Eibar Eibar 1 12 15 3 3 9
16 Escudo/Bandera Albacete Albacete 1 13 14 3 4 7
17 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 2 20 15 5 5 5
18 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 12 14 3 3 8
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 13 14 3 4 7
20 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 13 14 3 4 7
21 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 3 15 0 3 12
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 7 15 2 1 12
Actualizado a las Powered by Opta