Principado de Asturias/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 45 | 45 | ||
Votos cont. | 529.193 | 64.36 % | 531.036 | 62.37 % |
Abstenciones | 293.009 | 35.63 % | 320.395 | 37.63 % |
Votos nulos | 7.650 | 1.44 % | 4.978 | 0.94 % |
Votos en blanco | 9.241 | 1.77 % | 5.783 | 1.1 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSOE | 19-1 | 190.392 | 36.5 % | 20 | 185.422 | 35.25 % |
PP | 17+7 | 170.331 | 32.65 % | 10 | 92.330 | 17.55 % |
VOX | 4+2 | 52.546 | 10.07 % | 2 | 33.784 | 6.42 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 3+1 | 39.715 | 7.61 % | 2 | 34.776 | 6.61 % |
PODEMOS | 1-3 | 20.349 | 3.9 % | 4 | 57.893 | 11.01 % |
FORO ASTURIAS | 1-1 | 19.313 | 3.7 % | 2 | 34.388 | 6.54 % |
SOS OCCIDENTE | 0 | 5.713 | 1.09 % | - | - | - |
CS | 0-5 | 4.774 | 0.91 % | 5 | 73.523 | 13.98 % |
PACMA | 0= | 3.044 | 0.58 % | 0 | 3.396 | 0.65 % |
VERDES-EQUO | 0 | 1.574 | 0.3 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 1.314 | 0.25 % | 0 | 1.082 | 0.21 % |
ANDECHA | 0= | 1.196 | 0.22 % | 0 | 1.559 | 0.3 % |
SMP | 0 | 1.094 | 0.2 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 717 | 0.13 % | - | - | - |
PUEDE | 0 | 230 | 0.04 % | - | - | - |
V-Q | - | - | - | 0 | 2.122 | 0.4 % |
Estás en: Elecciones autonómicasPrincipado de Asturias