El Racó d'Ademuz/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 1.430 | 81.15 % | - | - |
Abstenciones | 332 | 18.84 % | - | - |
Votos nulos | 28 | 1.95 % | - | - |
Votos en blanco | 25 | 1.78 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 623 | 43.56 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 491 | 34.33 % | - | - | - |
VOX | 0 | 118 | 8.25 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 92 | 6.43 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 23 | 1.6 % | - | - | - |
CS | 0 | 9 | 0.62 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 7 | 0.48 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 4 | 0.27 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 3 | 0.2 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 2 | 0.13 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 2 | 0.13 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 1 | 0.06 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 1 | 0.06 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 1 | 0.06 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaEl Racó d'Ademuz
Municipios de El Racó d'Ademuz
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà