La Canal de Navarrés/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 9.983 | 82.17 % | - | - |
Abstenciones | 2.166 | 17.82 % | - | - |
Votos nulos | 170 | 1.7 % | - | - |
Votos en blanco | 149 | 1.51 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 3.486 | 34.91 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 3.485 | 34.9 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 1.123 | 11.24 % | - | - | - |
VOX | 0 | 1.074 | 10.75 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 244 | 2.44 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 103 | 1.03 % | - | - | - |
CS | 0 | 68 | 0.68 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 15 | 0.15 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 15 | 0.15 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 12 | 0.12 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 11 | 0.11 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 7 | 0.07 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 7 | 0.07 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 7 | 0.07 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 4 | 0.04 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 3 | 0.03 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaLa Canal de Navarrés
Municipios de La Canal de Navarrés
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà