Andalucía/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 61 | 61 | ||
Votos cont. | 4.442.464 | 66.61 % | 4.336.724 | 65.91 % |
Abstenciones | 2.227.177 | 33.39 % | 2.242.656 | 34.09 % |
Votos nulos | 59.446 | 1.34 % | 65.040 | 1.5 % |
Votos en blanco | 41.339 | 0.93 % | 50.672 | 1.17 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 25+10 | 1.596.044 | 36.41 % | 15 | 877.202 | 20.54 % |
PSOE | 21-4 | 1.467.501 | 33.48 % | 25 | 1.425.126 | 33.36 % |
VOX | 9-3 | 671.507 | 15.32 % | 12 | 869.909 | 20.36 % |
SUMAR | 6 | 525.371 | 11.99 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 34.850 | 0.8 % | 0 | 47.485 | 1.11 % |
ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 9.191 | 0.21 % | - | - | - |
JM+ | 0 | 8.293 | 0.19 % | - | - | - |
FO | 0 | 7.106 | 0.16 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 6.419 | 0.15 % | 0 | 5.256 | 0.12 % |
RECORTES CERO | 0= | 3.769 | 0.09 % | 0 | 6.045 | 0.14 % |
PCTE | 0= | 2.963 | 0.07 % | 0 | 2.157 | 0.05 % |
CJ | 0 | 2.809 | 0.06 % | - | - | - |
XH | 0 | 1.931 | 0.04 % | - | - | - |
JxG | 0 | 1.218 | 0.03 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 942 | 0.02 % | 0 | 1.273 | 0.03 % |
ALM | 0 | 874 | 0.02 % | - | - | - |
FE de las JONS | 0 | 681 | 0.02 % | - | - | - |
LB | 0 | 210 | 0 % | - | - | - |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | - | 6 | 559.628 | 13.1 % |
Cs | - | - | - | 3 | 346.094 | 8.1 % |
MÁS PAÍS-AN | - | - | - | 0 | 56.445 | 1.32 % |
AxSÍ | - | - | - | 0 | 14.046 | 0.33 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 6.025 | 0.14 % |
PCPA | - | - | - | 0 | 3.439 | 0.08 % |
CAnda | - | - | - | 0 | 520 | 0.01 % |
RISA | - | - | - | 0 | 249 | 0.01 % |
IZAR | - | - | - | 0 | 113 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoAndalucía