Jaén/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 5 | 5 | ||
Votos cont. | 373.657 | 72.08 % | 371.043 | 70.45 % |
Abstenciones | 144.714 | 27.92 % | 155.616 | 29.55 % |
Votos nulos | 4.926 | 1.32 % | 5.937 | 1.6 % |
Votos en blanco | 2.497 | 0.67 % | 3.361 | 0.91 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 2+1 | 137.617 | 37.32 % | 1 | 82.055 | 22.47 % |
PSOE | 2-1 | 133.819 | 36.29 % | 3 | 141.737 | 38.82 % |
VOX | 1= | 54.400 | 14.75 % | 1 | 71.950 | 19.71 % |
SUMAR | 0 | 29.461 | 7.99 % | - | - | - |
JM+ | 0 | 8.293 | 2.25 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 1.671 | 0.45 % | 0 | 2.766 | 0.76 % |
FO | 0 | 410 | 0.11 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 360 | 0.1 % | 0 | 419 | 0.11 % |
RECORTES CERO | 0= | 203 | 0.06 % | 0 | 464 | 0.13 % |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | - | 0 | 35.962 | 9.85 % |
Cs | - | - | - | 0 | 24.816 | 6.8 % |
AxSÍ | - | - | - | 0 | 856 | 0.23 % |
PCTE | - | - | - | 0 | 471 | 0.13 % |
RISA | - | - | - | 0 | 249 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoAndalucíaJaén
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres