Sevilla/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 12 | 12 | ||
Votos cont. | 1.075.133 | 68.74 % | 1.071.247 | 69.21 % |
Abstenciones | 488.949 | 31.26 % | 476.497 | 30.79 % |
Votos nulos | 15.775 | 1.47 % | 17.729 | 1.65 % |
Votos en blanco | 10.951 | 1.02 % | 13.793 | 1.29 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSOE | 5= | 387.760 | 36.6 % | 5 | 380.385 | 36.11 % |
PP | 4+2 | 353.663 | 33.38 % | 2 | 188.166 | 17.86 % |
SUMAR | 2 | 148.745 | 14.04 % | - | - | - |
VOX | 1-1 | 141.087 | 13.32 % | 2 | 188.813 | 17.92 % |
PACMA | 0= | 9.288 | 0.88 % | 0 | 12.035 | 1.14 % |
FO | 0 | 1.950 | 0.18 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 1.765 | 0.17 % | 0 | 1.402 | 0.13 % |
PCTE | 0= | 1.522 | 0.14 % | 0 | 550 | 0.05 % |
RECORTES CERO | 0= | 1.034 | 0.1 % | 0 | 1.456 | 0.14 % |
CJ | 0 | 912 | 0.09 % | - | - | - |
FE de las JONS | 0 | 681 | 0.06 % | - | - | - |
PODEMOS-IU LV CA | - | - | - | 2 | 153.435 | 14.56 % |
Cs | - | - | - | 1 | 83.575 | 7.93 % |
MÁS PAÍS-AN | - | - | - | 0 | 22.388 | 2.13 % |
AxSÍ | - | - | - | 0 | 5.183 | 0.49 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 1.495 | 0.14 % |
PCPA | - | - | - | 0 | 842 | 0.08 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoAndalucíaSevilla
Municipios de Sevilla
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Camas
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Dos Hermanas
- Écija
- El Castillo de las Guardas
- El Coronil
- El Cuervo de Sevilla
- El Garrobo
- El Madroño
- El Palmar de Troya
- El Pedroso
- El Real de la Jara
- El Ronquillo
- El Rubio
- El Saucejo
- El Viso del Alcor
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- La Algaba
- La Campana
- La Luisiana
- La Puebla de Cazalla
- La Puebla de los Infantes
- La Puebla del Río
- La Rinconada
- La Roda de Andalucía
- Lantejuela
- Las Cabezas de San Juan
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Los Corrales
- Los Molares
- Los Palacios y Villafranca
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río