Castilla-La Mancha/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 21 | 21 | ||
Votos cont. | 1.161.824 | 72.99 % | 1.102.339 | 70.06 % |
Abstenciones | 429.903 | 27.01 % | 471.006 | 29.94 % |
Votos nulos | 15.733 | 1.35 % | 14.694 | 1.33 % |
Votos en blanco | 8.910 | 0.77 % | 8.990 | 0.82 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 10+3 | 445.991 | 38.91 % | 7 | 292.212 | 26.87 % |
PSOE | 8-1 | 391.503 | 34.16 % | 9 | 360.013 | 33.1 % |
VOX | 3-2 | 203.666 | 17.77 % | 5 | 238.196 | 21.9 % |
SUMAR | 0 | 84.347 | 7.36 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 6.030 | 0.53 % | 0 | 7.930 | 0.73 % |
FO | 0 | 2.324 | 0.2 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 1.549 | 0.14 % | 0 | 1.933 | 0.18 % |
RECORTES CERO | 0= | 913 | 0.08 % | 0 | 1.637 | 0.15 % |
FE de las JONS | 0= | 399 | 0.03 % | 0 | 188 | 0.02 % |
PCTE | 0= | 291 | 0.03 % | 0 | 542 | 0.05 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 168 | 0.01 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 0 | 100.284 | 9.22 % |
Cs | - | - | - | 0 | 74.418 | 6.84 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 629 | 0.06 % |
PDSJE | - | - | - | 0 | 431 | 0.04 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 195 | 0.02 % |
P-LIB | - | - | - | 0 | 47 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoCastilla-La Mancha