Galicia/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 23 | 23 | ||
Votos cont. | 1.651.086 | 61.41 % | 1.507.366 | 55.86 % |
Abstenciones | 1.037.541 | 38.59 % | 1.191.332 | 44.14 % |
Votos nulos | 15.423 | 0.93 % | 19.259 | 1.28 % |
Votos en blanco | 11.422 | 0.69 % | 16.209 | 1.08 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 13+3 | 712.881 | 43.58 % | 10 | 475.198 | 31.93 % |
PSdeG-PSOE | 7-3 | 486.832 | 29.76 % | 10 | 465.026 | 31.25 % |
SUMAR | 2 | 178.691 | 10.92 % | - | - | - |
B.N.G. | 1= | 153.995 | 9.41 % | 1 | 120.456 | 8.09 % |
VOX | 0= | 79.672 | 4.87 % | 0 | 116.381 | 7.82 % |
PACMA | 0= | 7.444 | 0.46 % | 0 | 11.475 | 0.77 % |
FO | 0 | 2.310 | 0.14 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 1.268 | 0.08 % | 0 | 2.173 | 0.15 % |
PCTG | 0= | 702 | 0.04 % | 0 | 1.258 | 0.08 % |
PUM+J | 0= | 293 | 0.02 % | 0 | 1.582 | 0.11 % |
CCD | 0 | 153 | 0.01 % | - | - | - |
PODEMOS-EU | - | - | - | 2 | 188.231 | 12.65 % |
Cs | - | - | - | 0 | 64.661 | 4.35 % |
MÁS PAÍS-EQ | - | - | - | 0 | 22.826 | 1.53 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 1.867 | 0.13 % |
EB | - | - | - | 0 | 692 | 0.05 % |
C 21 | - | - | - | 0 | 72 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoGalicia