Comunidad Foral de Navarra/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 5 | 5 | ||
Votos cont. | 345.095 | 66.37 % | 337.996 | 65.91 % |
Abstenciones | 174.823 | 33.63 % | 174.830 | 34.09 % |
Votos nulos | 3.251 | 0.94 % | 3.014 | 0.89 % |
Votos en blanco | 2.890 | 0.84 % | 3.451 | 1.02 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSN-PSOE | 2+1 | 93.553 | 27.37 % | 1 | 83.734 | 25 % |
EH Bildu | 1= | 58.954 | 17.25 % | 1 | 56.548 | 16.88 % |
PP | 1 | 57.134 | 16.71 % | - | - | - |
U.P.N. | 1 | 52.188 | 15.27 % | - | - | - |
SUMAR | 0 | 43.922 | 12.85 % | - | - | - |
VOX | 0= | 19.491 | 5.7 % | 0 | 19.440 | 5.8 % |
GBAI | 0= | 9.938 | 2.91 % | 0 | 12.709 | 3.79 % |
PACMA | 0= | 1.530 | 0.45 % | 0 | 2.250 | 0.67 % |
PUM+J | 0= | 1.002 | 0.29 % | 0 | 928 | 0.28 % |
FO | 0 | 679 | 0.2 % | - | - | - |
PCTE | 0 | 311 | 0.09 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 252 | 0.07 % | 0 | 965 | 0.29 % |
NA+ | - | - | - | 2 | 99.078 | 29.58 % |
PODEMOS-IU-BATZARRE | - | - | - | 1 | 55.498 | 16.57 % |
PCTE|ELAK | - | - | - | 0 | 381 | 0.11 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoComunidad Foral de Navarra