Bizkaia | Vizcaya/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 8 | 8 | ||
Votos cont. | 614.944 | 65.21 % | 633.977 | 66.76 % |
Abstenciones | 328.039 | 34.79 % | 315.621 | 33.24 % |
Votos nulos | 5.251 | 0.85 % | 3.665 | 0.58 % |
Votos en blanco | 3.391 | 0.55 % | 3.806 | 0.6 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
EAJ-PNV | 2-1 | 164.188 | 26.93 % | 3 | 221.979 | 35.22 % |
PSE-EE (PSOE) | 2= | 157.448 | 25.82 % | 2 | 120.566 | 19.13 % |
EH Bildu | 2+1 | 125.867 | 20.64 % | 1 | 94.669 | 15.02 % |
PP | 1= | 70.533 | 11.57 % | 1 | 55.621 | 8.82 % |
SUMAR | 1 | 66.592 | 10.92 % | - | - | - |
VOX | 0= | 16.069 | 2.64 % | 0 | 15.284 | 2.42 % |
PACMA | 0= | 2.729 | 0.45 % | 0 | 3.783 | 0.6 % |
FO | 0 | 929 | 0.15 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 804 | 0.13 % | 0 | 494 | 0.08 % |
PCTE | 0 | 618 | 0.1 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0= | 525 | 0.09 % | 0 | 753 | 0.12 % |
PODEMOS-IU | - | - | - | 1 | 97.125 | 15.41 % |
MÁS PAÍS-CA | - | - | - | 0 | 8.542 | 1.36 % |
Cs | - | - | - | 0 | 6.929 | 1.1 % |
PCTE|ELAK | - | - | - | 0 | 491 | 0.08 % |
SOLIDARIA | - | - | - | 0 | 270 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoBizkaia | Vizcaya
Municipios de Bizkaia | Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana|Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz-
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña|Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza - Bolibar