Urduliz/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.061 | 70.69 % | 2.561 | 72.34 % |
Abstenciones | 1.269 | 29.31 % | 979 | 27.66 % |
Votos nulos | 27 | 0.88 % | 6 | 0.17 % |
Votos en blanco | 7 | 0.23 % | 7 | 0.2 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EAJ-PNV | 942 | 31.05 % | 1.097 | 43.05 % |
EH Bildu | 862 | 28.41 % | 522 | 20.49 % |
PSE-EE (PSOE) | 497 | 16.38 % | 261 | 10.24 % |
SUMAR | 423 | 13.94 % | - | - |
PP | 204 | 6.72 % | 109 | 4.28 % |
VOX | 60 | 1.98 % | 37 | 1.45 % |
PACMA | 24 | 0.79 % | 18 | 0.71 % |
FO | 7 | 0.23 % | - | - |
PUM+J | 4 | 0.13 % | 0 | 0 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.07 % | 2 | 0.08 % |
PCTE | 2 | 0.07 % | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | 420 | 16.48 % |
MÁS PAÍS-CA | - | - | 49 | 1.92 % |
Cs | - | - | 32 | 1.26 % |
SOLIDARIA | - | - | 1 | 0.04 % |
PCTE|ELAK | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones generalesCongresoPaís VascoBizkaia | VizcayaUrduliz
Municipios de Bizkaia | Vizcaya
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana|Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz-
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopela
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña|Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza - Bolibar