Ciudadanos
Resultados por provincia | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provincia (Escaños) | Escaños | Votos | Porcentaje | Escaños | Votos | Porcentaje |
España (350) | - | - | - | 10 | 1.650.318 | 6.8 % |
A Coruña (8) | - | - | - | 0 | 28.469 | 4.64 % |
Araba | Álava (4) | - | - | - | 0 | 2.526 | 1.48 % |
Albacete (4) | - | - | - | 0 | 15.947 | 7.44 % |
Alicante | Alacant (12) | - | - | - | 1 | 69.143 | 8.12 % |
Almería (6) | - | - | - | 0 | 22.835 | 7.55 % |
Asturias (7) | - | - | - | 0 | 37.374 | 6.68 % |
Ávila (3) | - | - | - | 0 | 6.119 | 6.54 % |
Badajoz (5) | - | - | - | 0 | 29.520 | 7.97 % |
Barcelona (32) | - | - | - | 2 | 174.124 | 5.95 % |
Burgos (4) | - | - | - | 0 | 16.214 | 8.15 % |
Cáceres (4) | - | - | - | 0 | 15.533 | 6.96 % |
Cádiz (9) | - | - | - | 1 | 55.490 | 9.01 % |
Cantabria (5) | - | - | - | 0 | 15.609 | 4.77 % |
Castellón | Castelló (5) | - | - | - | 0 | 20.302 | 6.89 % |
Ceuta (1) | - | - | - | 0 | 1.138 | 3.41 % |
Ciudad Real (5) | - | - | - | 0 | 18.337 | 6.83 % |
Córdoba (6) | - | - | - | 0 | 36.229 | 8.15 % |
Cuenca (3) | - | - | - | 0 | 5.094 | 4.67 % |
Girona (6) | - | - | - | 0 | 13.869 | 3.9 % |
Granada (7) | - | - | - | 0 | 37.772 | 7.82 % |
Guadalajara (3) | - | - | - | 0 | 10.169 | 7.69 % |
Gipuzkoa | Guipúzcoa (6) | - | - | - | 0 | 3.824 | 1 % |
Huelva (5) | - | - | - | 0 | 18.382 | 7.33 % |
Huesca (3) | - | - | - | 0 | 9.244 | 8.14 % |
Illes Balears (8) | - | - | - | 0 | 33.451 | 7.36 % |
Jaén (5) | - | - | - | 0 | 24.816 | 6.8 % |
La Rioja (4) | - | - | - | 0 | 11.673 | 7.08 % |
Las Palmas (8) | - | - | - | 0 | 28.018 | 5.79 % |
León (4) | - | - | - | 0 | 16.731 | 6.37 % |
Lleida (4) | - | - | - | 0 | 7.128 | 3.44 % |
Lugo (4) | - | - | - | 0 | 5.811 | 3.23 % |
Madrid (37) | - | - | - | 3 | 323.076 | 9.07 % |
Málaga (11) | - | - | - | 1 | 66.995 | 8.85 % |
Melilla (1) | - | - | - | 0 | 917 | 2.96 % |
Murcia (10) | - | - | - | 0 | 53.201 | 7.44 % |
Ourense (4) | - | - | - | 0 | 6.397 | 3.73 % |
Palencia (3) | - | - | - | 0 | 5.937 | 6.2 % |
Pontevedra (7) | - | - | - | 0 | 23.984 | 4.59 % |
Salamanca (4) | - | - | - | 0 | 16.886 | 8.65 % |
Santa Cruz de Tenerife (7) | - | - | - | 0 | 22.979 | 4.96 % |
Segovia (3) | - | - | - | 0 | 6.861 | 8.07 % |
Sevilla (12) | - | - | - | 1 | 83.575 | 7.93 % |
Soria (2) | - | - | - | 0 | 2.670 | 5.75 % |
Tarragona (6) | - | - | - | 0 | 22.814 | 5.92 % |
Teruel (3) | - | - | - | 0 | 3.732 | 5.03 % |
Toledo (6) | - | - | - | 0 | 24.871 | 6.84 % |
Valencia | València (16) | - | - | - | 1 | 106.820 | 7.68 % |
Valladolid (5) | - | - | - | 0 | 26.947 | 8.65 % |
Bizkaia | Vizcaya (8) | - | - | - | 0 | 6.929 | 1.1 % |
Zamora (3) | - | - | - | 0 | 6.835 | 6.85 % |
Zaragoza (7) | - | - | - | 0 | 47.001 | 9.16 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoCiudadanos
Todos los partidos de las Elecciones
- Adelante Andalucía
- Andalucía Por Sí
- Bloque Nacionalista Galego
- Candidatura de Unidad Popular
- Chunta Aragonesista
- Ciudadanos
- Coalición Canaria
- Coalición por Melilla
- España Vaciada
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Euskal Herria Bildu
- Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
- Existe
- Geroa Bai
- Junts per Catalunya
- Más País
- Navarra Suma
- Nueva Canarias
- Partido Animalista con el Medio Ambiente
- Partido Aragonés
- Partido Popular
- Partido Regionalista de Cantabria
- Partido Socialista Obrero Español
- Partit Demòcrata Europeu Català-Espai CiU
- Podemos
- Por Ávila
- Soria Ya
- Sumar
- Teruel Existe
- Unión del Pueblo Leonés
- Unión del Pueblo Navarro
- Vox
- Zamora Sí