Andalucía/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 9.097 | 9.097 | ||
Votos cont. | 3.964.887 | 61.34 % | 3.930.260 | 61.41 % |
Abstenciones | 2.498.832 | 38.65 % | 2.469.658 | 38.58 % |
Votos nulos | 62.339 | 1.57 % | 43.962 | 1.11 % |
Votos en blanco | 47.277 | 1.21 % | 34.074 | 0.87 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 3.780-428 | 1.301.405 | 33.34 % | 4.208 | 1.434.953 | 36.92 % |
PP | 3.373+880 | 1.486.796 | 38.09 % | 2.493 | 1.053.687 | 27.11 % |
CON ANDALUCÍA | 545 | 253.054 | 6.48 % | - | - | - |
OTROS | 303 | 204.190 | 5.23 % | - | - | - |
VOX | 232+129 | 265.574 | 6.8 % | 103 | 168.863 | 4.34 % |
PARA LA GENTE | 188+56 | 62.111 | 1.59 % | 132 | 26.640 | 0.68 % |
UA | 118 | 59.740 | 1.53 % | - | - | - |
I.U. | 85 | 34.093 | 0.87 % | - | - | - |
CS | 60-384 | 51.860 | 1.32 % | 444 | 327.752 | 8.43 % |
POR MI PUEBLO | 37+14 | 11.178 | 0.28 % | 23 | 8.958 | 0.23 % |
AHORA INDEPENDIENTES | 28 | 6.438 | 0.16 % | - | - | - |
UCIN | 27+6 | 4.850 | 0.12 % | 21 | 8.058 | 0.2 % |
LL100X100 | 22+1 | 17.238 | 0.44 % | 21 | 15.823 | 0.4 % |
IAG | 19 | 3.400 | 0.08 % | - | - | - |
XH | 18 | 3.424 | 0.08 % | - | - | - |
JM+ | 12 | 9.372 | 0.24 % | - | - | - |
ILUSIONA | 12+3 | 4.695 | 0.12 % | 9 | 3.513 | 0.09 % |
ATR | 11= | 3.371 | 0.08 % | 11 | 3.773 | 0.09 % |
PGPE | 10 | 2.812 | 0.07 % | - | - | - |
JUNTOS X LA CAMPANA | 10+1 | 2.015 | 0.05 % | 9 | 2.227 | 0.05 % |
IU ANDALUCIA | 9-283 | 5.617 | 0.14 % | 292 | 115.369 | 2.96 % |
GRITO | 9 | 963 | 0.02 % | - | - | - |
GDZ | 9 | 961 | 0.02 % | - | - | - |
UPU | 8+2 | 3.634 | 0.09 % | 6 | 2.663 | 0.06 % |
DELAPUEBLA | 8 | 2.522 | 0.06 % | - | - | - |
PALOMARES, UN PASO MÁS | 8 | 2.210 | 0.05 % | - | - | - |
CONTIGO MONTEMAYOR | 8 | 1.488 | 0.03 % | - | - | - |
JXP | 8 | 839 | 0.02 % | - | - | - |
PGI | 8 | 619 | 0.01 % | - | - | - |
POR HUENEJA Y LA HUERTEZUELA | 8 | 488 | 0.01 % | - | - | - |
TODOS TODOS | 7 | 1.541 | 0.03 % | - | - | - |
U.D.J | 7 | 949 | 0.02 % | - | - | - |
NC | 7 | 818 | 0.02 % | - | - | - |
100% RJ | 7 | 763 | 0.01 % | - | - | - |
ADEPART | 7 | 259 | 0.01 % | - | - | - |
JUNTOS POR SIERRO | 7 | 239 | 0.01 % | - | - | - |
AI | 6 | 11.320 | 0.29 % | - | - | - |
GIPMTM | 6-1 | 7.983 | 0.2 % | 7 | 7.240 | 0.18 % |
PMAS | 6-2 | 3.953 | 0.1 % | 8 | 4.694 | 0.12 % |
U X CH | 6+2 | 3.010 | 0.07 % | 4 | 2.246 | 0.05 % |
100% ALHAURÍN | 6 | 2.591 | 0.06 % | - | - | - |
UNIDE | 6 | 1.616 | 0.04 % | - | - | - |
TRABUCOSI | 6 | 1.381 | 0.03 % | - | - | - |
G.I.H. | 6 | 1.358 | 0.03 % | - | - | - |
P.I.D.A | 6 | 1.019 | 0.02 % | - | - | - |
FTUC | 6 | 893 | 0.02 % | - | - | - |
AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE-CAMBIAR | 6 | 842 | 0.02 % | - | - | - |
C.I.D.G. | 6 | 525 | 0.01 % | - | - | - |
ALMERÍA AVANZA | 5 | 4.685 | 0.12 % | - | - | - |
AMA-MORON | 5= | 2.471 | 0.06 % | 5 | 2.583 | 0.06 % |
ADELANTE | - | - | - | 529 | 303.530 | 7.81 % |
AxSI | - | - | - | 105 | 49.138 | 1.26 % |
IxH | - | - | - | 43 | 11.687 | 0.3 % |
PODEMOS | - | - | - | 33 | 48.799 | 1.25 % |
GANEMOS | - | - | - | 11 | 4.237 | 0.1 % |
JXU | - | - | - | 10 | 7.566 | 0.19 % |
CAnda | - | - | - | 10 | 4.086 | 0.1 % |
todOs | - | - | - | 10 | 2.126 | 0.05 % |
TSI | - | - | - | 10 | 2.028 | 0.05 % |
100% andaluces | - | - | - | 9 | 3.528 | 0.09 % |
NIVA | - | - | - | 9 | 2.822 | 0.07 % |
COALICIÓN 1 | - | - | - | 8 | 4.682 | 0.12 % |
CentuM | - | - | - | 8 | 2.092 | 0.05 % |
GIS | - | - | - | 6 | 2.157 | 0.05 % |
C.E.G. | - | - | - | 4 | 4.043 | 0.1 % |
CILU-LINARES | - | - | - | 3 | 3.179 | 0.08 % |
PACT | - | - | - | 3 | 2.212 | 0.05 % |
A.P.R. | - | - | - | 3 | 1.992 | 0.05 % |
MRH | - | - | - | 2 | 4.461 | 0.11 % |
OSP | - | - | - | 2 | 3.235 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | - | 2 | 2.587 | 0.06 % |
LINARES PRIMERO | - | - | - | 2 | 2.505 | 0.06 % |
GCH | - | - | - | 2 | 2.045 | 0.05 % |
G.J. | - | - | - | 1 | 4.540 | 0.11 % |
UP | - | - | - | 1 | 2.199 | 0.05 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 9.927 | 0.25 % |
MalagaAhora | - | - | - | 0 | 4.398 | 0.11 % |
LIBRES | - | - | - | 0 | 2.634 | 0.06 % |
VAMOS | - | - | - | 0 | 2.627 | 0.06 % |
JEREZANOS | - | - | - | 0 | 2.497 | 0.06 % |
JSyC | - | - | - | 0 | 2.013 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones municipalesAndalucía