Granada/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.760 | 1.760 | ||
Votos cont. | 460.453 | 64.12 % | 461.454 | 64.84 % |
Abstenciones | 257.649 | 35.87 % | 250.136 | 35.15 % |
Votos nulos | 9.822 | 2.13 % | 6.386 | 1.38 % |
Votos en blanco | 4.850 | 1.07 % | 4.067 | 0.89 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE-A | 746-81 | 155.484 | 34.5 % | 827 | 168.208 | 36.96 % |
PP | 640+144 | 171.824 | 38.12 % | 496 | 117.294 | 25.77 % |
PARA LA GENTE | 131-1 | 33.223 | 7.37 % | 132 | 26.640 | 5.85 % |
VOX | 51+24 | 29.684 | 6.58 % | 27 | 23.127 | 5.08 % |
IAG | 19 | 3.400 | 0.75 % | - | - | - |
UA | 15 | 6.577 | 1.45 % | - | - | - |
CS | 13-94 | 4.620 | 1.02 % | 107 | 47.517 | 10.44 % |
PGPE | 10 | 2.812 | 0.62 % | - | - | - |
GRITO | 9+3 | 963 | 0.21 % | 6 | 680 | 0.14 % |
GDZ | 9 | 961 | 0.21 % | - | - | - |
UCIN | 9+7 | 896 | 0.19 % | 2 | 525 | 0.11 % |
PGI | 8+2 | 619 | 0.13 % | 6 | 530 | 0.11 % |
POR HUENEJA Y LA HUERTEZUELA | 8 | 488 | 0.1 % | - | - | - |
NC | 7 | 818 | 0.18 % | - | - | - |
PMAS | 6-2 | 3.953 | 0.87 % | 8 | 4.694 | 1.03 % |
FTUC | 6 | 893 | 0.19 % | - | - | - |
COM | 5= | 1.176 | 0.26 % | 5 | 1.119 | 0.24 % |
UPG | 5+1 | 556 | 0.12 % | 4 | 518 | 0.11 % |
AICB | 4 | 501 | 0.11 % | - | - | - |
GICG | 4= | 338 | 0.07 % | 4 | 332 | 0.07 % |
GIN | 4= | 260 | 0.05 % | 4 | 313 | 0.06 % |
PODEMOS-AV | 3 | 6.879 | 1.52 % | - | - | - |
UIMUP | 3 | 1.064 | 0.23 % | - | - | - |
CCD | 3 | 570 | 0.12 % | - | - | - |
PARA LA GENTE | 3-129 | 427 | 0.09 % | 132 | 26.640 | 5.85 % |
AVANZA NIGÜELAS | 3 | 206 | 0.04 % | - | - | - |
POR ALDEIRE | 3-2 | 184 | 0.04 % | 5 | 282 | 0.06 % |
OTROS | 2 | 8.463 | 1.87 % | - | - | - |
QM | 2 | 942 | 0.2 % | - | - | - |
ACUDE | 2 | 823 | 0.18 % | - | - | - |
VXCH | 2 | 385 | 0.08 % | - | - | - |
UPL | 2 | 293 | 0.06 % | - | - | - |
UPC | 2 | 207 | 0.04 % | - | - | - |
IPV | 2= | 181 | 0.04 % | 2 | 193 | 0.04 % |
GOREÑOS POR GOR | 2 | 177 | 0.03 % | - | - | - |
PDS | 2 | 162 | 0.03 % | - | - | - |
AVELOTIC | 2 | 48 | 0.01 % | - | - | - |
AGX | 1= | 682 | 0.15 % | 1 | 660 | 0.14 % |
APPO | 1-4 | 644 | 0.14 % | 5 | 1.795 | 0.39 % |
LZY | 1 | 641 | 0.14 % | - | - | - |
JCM | 1 | 541 | 0.12 % | - | - | - |
MC23 | 1 | 539 | 0.11 % | - | - | - |
ALBOLOTE AVANZA | 1 | 444 | 0.09 % | - | - | - |
ALTERNATIVA DURQUEÑA | 1 | 320 | 0.07 % | - | - | - |
VECINOS | 1 | 225 | 0.04 % | - | - | - |
P´ALANTE ÓRGIVA | 1 | 166 | 0.03 % | - | - | - |
I.H.S. | 1 | 153 | 0.03 % | - | - | - |
P.J.P.C | 1 | 121 | 0.02 % | - | - | - |
APAS | 1 | 117 | 0.02 % | - | - | - |
A.I.VA | 1 | 99 | 0.02 % | - | - | - |
ADELANTE | - | - | - | 22 | 17.376 | 3.81 % |
CAnda | - | - | - | 10 | 4.086 | 0.89 % |
GANEMOS | - | - | - | 10 | 2.747 | 0.6 % |
PODEMOS | - | - | - | 9 | 5.534 | 1.21 % |
A.E.N.C. | - | - | - | 9 | 922 | 0.2 % |
C.X.A | - | - | - | 7 | 1.560 | 0.34 % |
GENTE DE ZU | - | - | - | 7 | 867 | 0.19 % |
PH&H | - | - | - | 6 | 421 | 0.09 % |
C.E.G. | - | - | - | 4 | 4.043 | 0.88 % |
I.N.D. | - | - | - | 4 | 425 | 0.09 % |
AxSI | - | - | - | 3 | 2.348 | 0.51 % |
GLZC | - | - | - | 3 | 1.368 | 0.3 % |
NUEVO CORTES DE BAZA | - | - | - | 3 | 367 | 0.08 % |
A.I.C.C. | - | - | - | 3 | 328 | 0.07 % |
PASI | - | - | - | 2 | 771 | 0.16 % |
AD | - | - | - | 2 | 598 | 0.13 % |
SOMOS CHAUCHINA | - | - | - | 2 | 416 | 0.09 % |
IPA | - | - | - | 2 | 391 | 0.08 % |
HUENEJA CAMBIA | - | - | - | 2 | 192 | 0.04 % |
P.S.L.F. | - | - | - | 1 | 1.105 | 0.24 % |
AVANZAMOS | - | - | - | 1 | 955 | 0.2 % |
S.A. | - | - | - | 1 | 314 | 0.06 % |
PILR | - | - | - | 1 | 303 | 0.06 % |
VAMOS | - | - | - | 0 | 2.627 | 0.57 % |
+GR | - | - | - | 0 | 1.135 | 0.24 % |
#MotrilDICE | - | - | - | 0 | 910 | 0.19 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 850 | 0.18 % |
EQUO | - | - | - | 0 | 504 | 0.11 % |
PACT | - | - | - | 0 | 294 | 0.06 % |
N.A. | - | - | - | 0 | 275 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 214 | 0.04 % |
PBG | - | - | - | 0 | 212 | 0.04 % |
UPDAr | - | - | - | 0 | 209 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones municipalesAndalucíaGranada
Municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alpujarra de la Sierra
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza
- Beas de Granada
- Beas de Guadix
- Benalúa
- Benalúa de las Villas
- Benamaurel
- Bérchules
- Bubión
- Busquístar
- Cacín
- Cádiar
- Cájar
- Calicasas
- Campotéjar
- Cáñar
- Caniles
- Capileira
- Carataunas
- Cástaras
- Castilléjar
- Castril
- Cenes de la Vega
- Chauchina
- Chimeneas
- Churriana de la Vega
- Cijuela
- Cogollos de Guadix
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cuevas del Campo
- Cúllar
- Cúllar Vega
- Darro
- Dehesas de Guadix
- Dehesas Viejas
- Deifontes
- Diezma
- Dílar
- Dólar
- Domingo Pérez de Granada
- Dúdar
- Dúrcal
- El Pinar
- El Valle
- Escúzar
- Ferreira
- Fonelas
- Fornes
- Freila
- Fuente Vaqueros
- Galera
- Gobernador
- Gójar
- Gor
- Gorafe
- Granada
- Guadahortuna
- Guadix
- Gualchos
- Güéjar Sierra
- Güevéjar
- Huélago
- Huéneja
- Huéscar
- Huétor de Santillán
- Huétor Tájar
- Huétor Vega
- Íllora
- Ítrabo
- Iznalloz
- Játar
- Jayena
- Jerez del Marquesado
- Jete
- Jun
- Juviles
- La Calahorra
- La Malahá
- La Peza
- La Taha
- La Zubia
- Láchar
- Lanjarón
- Lanteira
- Las Gabias
- Lecrín
- Lentegí
- Lobras
- Loja
- Los Guájares
- Lugros
- Lújar
- Maracena
- Marchal
- Moclín
- Molvízar
- Monachil
- Montefrío
- Montejícar
- Montillana
- Moraleda de Zafayona
- Morelábor
- Motril
- Murtas
- Nevada
- Nigüelas
- Nívar
- Ogíjares
- Orce
- Órgiva
- Otívar
- Padul
- Pampaneira
- Pedro Martínez
- Peligros
- Píñar
- Pinos Genil
- Pinos Puente
- Polícar
- Polopos
- Pórtugos
- Puebla de Don Fadrique
- Pulianas
- Purullena
- Quéntar
- Rubite
- Salar
- Salobreña
- Santa Cruz del Comercio
- Santa Fe
- Soportújar
- Sorvilán
- Torre-Cardela
- Torrenueva Costa
- Torvizcón
- Trevélez
- Turón
- Ugíjar
- Valderrubio
- Valle del Zalabí
- Válor
- Vegas del Genil
- Vélez de Benaudalla
- Ventas de Huelma
- Villa de Otura
- Villamena
- Villanueva de las Torres
- Villanueva Mesía
- Víznar
- Zafarraya
- Zagra
- Zújar