Illes Balears/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 945 | 945 | ||
Votos cont. | 462.764 | 56.71 % | 438.972 | 54.97 % |
Abstenciones | 353.118 | 43.28 % | 359.521 | 45.02 % |
Votos nulos | 5.746 | 1.24 % | 3.775 | 0.85 % |
Votos en blanco | 6.818 | 1.49 % | 4.234 | 0.97 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 357+92 | 156.158 | 34.16 % | 265 | 102.809 | 23.62 % |
PSOE | 209= | 107.684 | 23.56 % | 209 | 105.432 | 24.22 % |
MÉS | 101 | 41.627 | 9.1 % | - | - | - |
EL PI | 67-11 | 20.541 | 4.49 % | 78 | 24.040 | 5.52 % |
VOX | 44 | 54.244 | 11.86 % | - | - | - |
OTROS | 11 | 16.688 | 3.65 % | - | - | - |
SA UNIÓ | 9+3 | 1.870 | 0.4 % | 6 | 1.329 | 0.3 % |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 6 | 13.669 | 2.99 % | - | - | - |
UXB | 6+1 | 1.839 | 0.4 % | 5 | 1.491 | 0.34 % |
PXP | 6= | 1.048 | 0.22 % | 6 | 919 | 0.21 % |
G.I.V. | 6 | 498 | 0.1 % | - | - | - |
PSM MXM | 5-2 | 2.485 | 0.54 % | 7 | 3.391 | 0.77 % |
COALICIÓ CONVERGENCIA | 5 | 1.723 | 0.37 % | - | - | - |
GXF | 5-1 | 1.030 | 0.22 % | 6 | 1.398 | 0.32 % |
ASSEMBLEA PER VILAFRANCA | 5 | 864 | 0.18 % | - | - | - |
PSIB - PSOE - MES PER MALLORCA - INDEPENDENTS | 5 | 781 | 0.17 % | - | - | - |
TXB | 5 | 284 | 0.06 % | - | - | - |
IF | 5 | 276 | 0.06 % | - | - | - |
A DEIÀ | 5 | 216 | 0.04 % | - | - | - |
ARA MAÓ | 4-1 | 2.061 | 0.45 % | 5 | 2.962 | 0.68 % |
BLOC-MÉS | 4 | 1.602 | 0.35 % | - | - | - |
PERXB | 4 | 1.538 | 0.33 % | - | - | - |
IXSP | 4+1 | 1.460 | 0.31 % | 3 | 1.090 | 0.25 % |
ENTESA | 4-6 | 699 | 0.15 % | 10 | 1.806 | 0.41 % |
E.LL | 4 | 307 | 0.06 % | - | - | - |
SENY | 3 | 1.110 | 0.24 % | - | - | - |
SUMA | 3-2 | 977 | 0.21 % | 5 | 1.664 | 0.38 % |
AVANÇAM | 3 | 931 | 0.2 % | - | - | - |
EOB | 3-2 | 916 | 0.2 % | 5 | 1.045 | 0.24 % |
UIA-MÉS | 3 | 772 | 0.16 % | - | - | - |
IXSMB | 3= | 688 | 0.15 % | 3 | 588 | 0.13 % |
C.D.M. | 3-1 | 656 | 0.14 % | 4 | 922 | 0.21 % |
ENTESA | 3-7 | 623 | 0.13 % | 10 | 1.806 | 0.41 % |
ARRELAM-MÉS-PSIB | 3 | 590 | 0.12 % | - | - | - |
VOLEM SANT LLUÍS | 3 | 577 | 0.12 % | - | - | - |
BPC | 3 | 167 | 0.03 % | - | - | - |
AIPC|SYS | 2-1 | 1.884 | 0.41 % | 3 | 1.734 | 0.39 % |
LLIBERTAT LLUCMAJOR | 2= | 1.647 | 0.36 % | 2 | 1.138 | 0.26 % |
S´ULL | 2 | 1.116 | 0.24 % | - | - | - |
PSIB PSOE EUIB INDEPENDENTS | 2 | 700 | 0.15 % | - | - | - |
UPERA | 2 | 641 | 0.14 % | - | - | - |
SOM ES CASTELL | 2-1 | 602 | 0.13 % | 3 | 752 | 0.17 % |
UIM | 2= | 569 | 0.12 % | 2 | 648 | 0.14 % |
SC | 2 | 432 | 0.09 % | - | - | - |
SANTI | 2 | 367 | 0.08 % | - | - | - |
AEMC | 2 | 314 | 0.06 % | - | - | - |
SVDP+CS | 2 | 305 | 0.06 % | - | - | - |
IPG-MÉS | 2 | 219 | 0.04 % | - | - | - |
AM | 1 | 1.219 | 0.26 % | - | - | - |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 980 | 0.21 % | - | - | - |
MÉS-APIB | - | - | - | 118 | 45.232 | 10.39 % |
Cs | - | - | - | 30 | 33.511 | 7.7 % |
TOTS PER PO | - | - | - | 6 | 2.070 | 0.47 % |
JXL | - | - | - | 6 | 1.966 | 0.45 % |
CONVERGENCI | - | - | - | 6 | 1.780 | 0.4 % |
JUNS AVANÇA | - | - | - | 5 | 1.913 | 0.43 % |
GISCa | - | - | - | 5 | 1.066 | 0.24 % |
ENDAVANT (P | - | - | - | 5 | 837 | 0.19 % |
GxS | - | - | - | 4 | 761 | 0.17 % |
ENDAVANT CAMPOS | - | - | - | 3 | 929 | 0.21 % |
ON SS-EL PI | - | - | - | 3 | 598 | 0.13 % |
SOM avi | - | - | - | 3 | 576 | 0.13 % |
VOLEM SANT | - | - | - | 3 | 573 | 0.13 % |
PxE | - | - | - | 2 | 1.694 | 0.38 % |
MÉS-PODEMOS | - | - | - | 2 | 1.307 | 0.3 % |
INDI y|o D´ | - | - | - | 2 | 1.118 | 0.25 % |
UMP | - | - | - | 2 | 695 | 0.15 % |
C.P.U. | - | - | - | 2 | 654 | 0.15 % |
PODEMOS-EUIB | - | - | - | 2 | 589 | 0.13 % |
PSIB-PSOE-PODEMOS | - | - | - | 2 | 569 | 0.13 % |
ARA EIVISSA | - | - | - | 1 | 1.526 | 0.35 % |
IDMA - EL PI | - | - | - | 1 | 966 | 0.22 % |
A.S.I. | - | - | - | 1 | 860 | 0.19 % |
A | - | - | - | 1 | 579 | 0.13 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 2.008 | 0.46 % |
CRIDA PER P | - | - | - | 0 | 1.411 | 0.32 % |
MC EPIC | - | - | - | 0 | 1.243 | 0.28 % |
SUMAM | - | - | - | 0 | 1.158 | 0.26 % |
Estás en: Elecciones municipalesIlles Balears