Andalucía/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.935.878 | 45.29 % | 3.872.527 | 58.45 % |
Abstenciones | 3.545.686 | 54.7 % | 2.753.090 | 41.55 % |
Votos nulos | 27.411 | 0.93 % | 53.831 | 1.39 % |
Votos en blanco | 23.463 | 0.8 % | 39.261 | 1.03 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.101.460 | 37.87 % | 849.771 | 22.25 % |
PSOE | 935.603 | 32.16 % | 1.547.896 | 40.53 % |
VOX | 317.626 | 10.92 % | 288.748 | 7.56 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 180.816 | 6.21 % | - | - |
SUMAR | 148.120 | 5.09 % | - | - |
PODEMOS | 81.305 | 2.79 % | 442.917 | 11.6 % |
PACMA | 23.041 | 0.79 % | 54.817 | 1.44 % |
Cs | 21.677 | 0.74 % | 496.830 | 13.01 % |
ANDALUCISTAS | 19.310 | 0.66 % | - | - |
FO | 8.848 | 0.3 % | - | - |
IZQESP | 5.600 | 0.19 % | - | - |
VOLT | 4.679 | 0.16 % | 6.545 | 0.17 % |
IE | 4.261 | 0.14 % | - | - |
PFAC | 3.676 | 0.12 % | - | - |
EXISTE | 3.623 | 0.12 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3.060 | 0.1 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 2.898 | 0.09 % | 2.846 | 0.07 % |
PCTE | 2.803 | 0.09 % | 3.383 | 0.09 % |
PCPE|PCPC | 2.200 | 0.07 % | 6.194 | 0.16 % |
SAE | 1.905 | 0.06 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1.623 | 0.05 % | - | - |
FE de las JONS | 1.510 | 0.05 % | - | - |
RECORTES CERO | 1.243 | 0.04 % | 7.882 | 0.21 % |
PIRATAS | REBELDES | 1.239 | 0.04 % | 1.910 | 0.05 % |
PH | 1.104 | 0.03 % | 1.404 | 0.04 % |
F | 1.030 | 0.03 % | - | - |
JUNTS UE | 951 | 0.03 % | 2.297 | 0.06 % |
PMR | 786 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 747 | 0.02 % | 2.961 | 0.08 % |
CRT | 724 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 433 | 0.01 % | - | - |
GLG | 423 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 380 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 300 | 0.01 % | - | - |
AxSÍ | - | - | 19.458 | 0.51 % |
CV-EC | - | - | 8.865 | 0.23 % |
PACT | - | - | 4.545 | 0.12 % |
I.Fem | - | - | 4.381 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | 3.810 | 0.1 % |
CPE | - | - | 3.531 | 0.09 % |
IZQP | - | - | 2.660 | 0.07 % |
CXE | - | - | 2.493 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 2.012 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 2.005 | 0.05 % |
MCR | - | - | 1.994 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | 1.781 | 0.05 % |
CONTIGO | - | - | 1.539 | 0.04 % |
FAC | - | - | 1.469 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 886 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 823 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 782 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaAndalucía